大家在选择学校之前,一定要先看该学校的招生信息,这样才能知道学校开设了哪些专业,每个专业招多少学生。下面是学来帮教育网为大家收集的重庆市工业学校2019年的招生信息,仅供大家参考。祝同学们都能选到自己满意的学校。
重庆市工业学校招生专业、招生计划、招生对象等信息
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 招生对象 |
102000 | 制药技术 | 3+4 | 40 | 应届初中毕业生 |
040100 | 建筑工程施工 | 3+2 | 50 | 应届初中毕业生 |
082500 | 汽车运用与维修 | 3+2 | 50 | 应届初中毕业生 |
022000 | 环境治理技术 | 3 | 50 | 初中毕业生 |
040100 | 建筑工程施工 | 3 | 50 | 初中毕业生 |
040200 | 建筑装饰 | 3 | 50 | 初中毕业生 |
040500 | 工程造价 | 3 | 50 | 初中毕业生 |
051300 | 机电技术应用 | 3 | 50 | 初中毕业生 |
051400 | 数控技术应用 | 3 | 50 | 初中毕业生 |
051500 | 模具制造技术 | 3 | 50 | 初中毕业生 |
051700 | 汽车制造与检修 | 3 | 400 | 初中毕业生 |
053100 | 电气技术应用 | 3 | 50 | 初中毕业生 |
053200 | 电子电器应用与维修 | 3 | 50 | 初中毕业生 |
060100 | 化学工艺 | 3 | 50 | 初中毕业生 |
060200 | 工业分析与检验 | 3 | 50 | 初中毕业生 |
080700 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 50 | 初中毕业生 |
082600 | 汽车车身修复 | 3 | 50 | 初中毕业生 |
090100 | 计算机应用 | 3 | 50 | 初中毕业生 |
090300 | 计算机平面设计 | 3 | 100 | 初中毕业生 |
091300 | 电子技术应用 | 3 | 50 | 初中毕业生 |
102000 | 制药技术 | 3 | 50 | 初中毕业生 |
120200 | 会计电算化 | 3 | 100 | 初中毕业生 |
121100 | 电子商务 | 3 | 50 | 初中毕业生 |
121900 | 物流服务与管理 | 3 | 50 | 初中毕业生 |
130200 | 旅游服务与管理 | 3 | 50 | 初中毕业生 |
160101 | 学前教育(保育员方向) | 3 | 250 | 初中毕业生 |
学校简介:重庆市工业学校建于1956年,地址位于重庆市渝中区红岩村,是由原重庆城建校、重庆化工校、重庆机电校等五所中专学校合并而成的一所公办国家级示范中等职业学校(学校招生代码:444)。学校因办学成效显著,先后被授予“国家级重点中职学校”、“国家级中职示范校”和“国家级示范职业鉴定所”等50多项荣誉。
重庆市工业学校
学校地处重庆市渝中区红岩村,占地面积119亩,固定资产上亿元(不含土地),各类建筑近9万平方米。目前学校教职工547人,在校生总数7000余人,开设有机电工程、环境工程、建筑工程、现代服务、汽车工程、计算机六大类26个专业,其中数控技术应用专业为国家级示范专业,化学工艺专业为市级示范专业。
看完学校的招生信息后相信大家对学校已经有不少了解了,如果对该学校感兴趣的话还可以看看本网站其他重庆市工业学校的资讯,希望大家能选到自己满意的学校。