大家在选择学校之前,一定要先看该学校的招生计划,这样才能知道学校开设了哪些专业,每个专业招多少学生。下面是学来帮教育网为大家收集的重庆市农业机械化学校招生计划,仅供大家参考。祝同学们都能选到自己满意的学校。
农业机械化学校招生计划
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划数 |
012700 | 农业机械使用与维护 | 3+4 | 40 |
011500 | 园林技术 | 3 | 20 |
012700 | 农业机械使用与维护 | 3 | 20 |
012800 | 农村电气技术 | 3 | 35 |
012900 | 农业与农村用水 | 3 | 35 |
013100 | 农村经济综合管理 | 3 | 30 |
040100 | 建筑工程施工 | 3 | 80 |
040200 | 建筑装饰 | 3 | 40 |
041500 | 水利水电工程施工 | 3 | 20 |
051300 | 机电技术应用 | 3 | 30 |
051400 | 数控技术应用 | 3 | 140 |
051500 | 模具制造技术 | 3 | 20 |
051700 | 汽车制造与检修 | 3 | 20 |
052900 | 制冷和空调设备运行与维修 | 3 | 50 |
080700 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 200 |
082300 | 航空服务 | 3 | 20 |
082500 | 汽车运用与维修 | 3 | 860 |
082501 | 新能源汽车维修 | 3 | 50 |
090100 | 计算机应用 | 3 | 120 |
090101 | 工业机器人应用 | 3 | 80 |
090300 | 计算机平面设计 | 3 | 120 |
090500 | 计算机网络技术 | 3 | 50 |
091300 | 电子技术应用 | 3 | 30 |
120200 | 会计电算化 | 3 | 140 |
121100 | 电子商务 | 3 | 150 |
122000 | 房地产营销与管理 | 3 | 20 |
130100 | 高星级饭店运营与管理 | 3 | 80 |
130200 | 旅游服务与管理 | 3 | 150 |
130700 | 中餐烹饪与营养膳食 | 3 | 50 |
142400 | 服装设计与工艺 | 3 | 50 |
160101 | 学前教育(保育员方向) | 3 | 120 |
学校简介:重庆市农业机械化学校建于1958年,地址位于重庆市永川区兴龙大道,是经重庆市政府批准成立的一所公办国家级示范中等职业学校(学校招生代码:452)。2007年与原重庆市第二农业学校整体合并,组建成新的重庆市农业机械化学校。两校整合后迁建了新校园,占地622亩,现建筑面积21万平方米,在校生近1万人,教职工500余人。
重庆市农业机械化学校
学校开设有农机使用与维护、农村电气技术、农业与农村用水、汽车维修、数控技术、工业机器人应用与维护、城市轨道交通运营管理、机电技术、模具制造、电子技术、建筑施工、计算机应用、计算机网络技术、计算机平面设计、电子商务、服装设计与工艺、会计电算化、酒店管理等29个专业。
看完学校的招生计划后相信大家对学校已经有不少了解了,如果对该学校感兴趣的话还可以看看本网站其他重庆市农业机械化学校的资讯,希望大家能选到自己满意的学校。