梅州农业学校(梅州市理工学校)创办于1933年,85年来为社会培养了4万多名毕业生,是一所由广东省教育厅、梅州市委、市政府共同打造的超万人国家级示范性学校。如今已发展成为一、二、三产业兼蓄,办学特色鲜明的首批国家级重点中专学校、中国客家菜研发培训基地、中国职业教育百强、全国职教内涵式发展示范学校、全国教育教学管理创新示范学校、广东省中等职业教育实训中心、广东省职教先进集体、梅州高职学前教育专业学院。
学校开设生物工程、机械加工与制造、财经商贸等二十多个专业(方向),其中园林技术、畜牧兽医、机电技术应用、汽车运用与维修、中餐烹饪与营养膳食为省重点专业,现代农艺和中餐烹饪与营养膳食为广东省“双精准”示范建设专业。
学校校风好,教学质量优,学生参加国家、省、市技能大赛成绩优异,毕业生双证率达85%以上、就业率达99%,教科研成果显著,获得多项省、市科技奖项。近年来教师获国家、省、市荣誉达50多人次。
梅州农业学校招生计划
招生专业 | 学制 | 招生计划 | 备注 |
园林技术 | 3 | 100 | 省重涉农 |
畜牧兽医 | 3 | 150 | 省重涉农 |
果蔬花卉生产技术 | 3 | 50 | 涉农 |
现代农艺技术 | 3 | 50 | 涉农 |
农村经济综合管理 | 3 | 50 | 涉农 |
农业机械使用与维护 | 3 | 50 | 涉农 |
汽车运用与维修 | 3 | 150 | 省重 |
机电技术应用 | 3 | 100 | 省重 |
数控技术应用 | 3 | 100 | |
模具制造技术 | 3 | 100 | |
计算机应用 | 3 | 100 | |
计算机平面设计 | 3 | 100 | |
会计 | 3 | 150 | |
电子商务 | 3 | 100 | |
文秘 | 3 | 50 | |
旅游服务与管理 | 3 | 50 | |
学前教育 | 3 | 450 | 双语方向100名(升中考英语60分以上) |
中餐烹饪与营养膳食 | 3 | 200 | 省重 |
建筑工程施工 | 3 | 50 | |
计算机动漫与游戏制作 | 3 | 50 | |
工业机器人 | 3 | 50 | |
新能源汽车运用与维修 | 3 | 50 |
招生条件
1、思想品德好,遵纪守法、身体健康。
2、应(往)届初中、高中毕业生或同等学历者。
收费标准
学费:非农专业1550元/学期
住宿费:325元/学期
教材费:200元/学期
助学政策
1、全日制在校生中所有农村(含县镇非农)享受、城市户口报读涉农专业学生及家庭经济困难学生,享受免学费政策。
2、涉农专业学生和非涉农专业农村经济困难学生、建档立卡贫困户学生,可享受国家助学金4000元。
专业 | 招生对象 | |
---|---|---|
● | 建筑工程施工 | 初中毕业生 |
● | 数控技术应用 | 初中毕业生 |
● | 汽车运用与维修 | 初中毕业生 |
● | 机电技术应用 | 初中毕业生 |
● | 旅游服务与管理 | 初中毕业生 |
● | 模具制造技术 | 初中毕业生 |
● | 计算机平面设计 | 初中毕业生 |
● | 学前教育 | 初中毕业生 |
● | 电子商务 | 初中毕业生 |
● | 会计 | 初中毕业生 |
● | 计算机动漫与游戏制作 | 初中毕业生 |
● | 中餐烹饪与营养膳食 | 初中毕业生 |
● | 农业机械使用与维护 | 初中毕业生 |
● | 园林技术 | 初中毕业生 |
● | 农村经济综合管理 | 初中毕业生 |
● | 工业机器人应用 | 初中毕业生 |
● | 畜牧兽医 | 初中毕业生 |
● | 文秘 | 初中毕业生 |
● | 现代农艺技术 | 初中毕业生 |
● | 新能源汽车维修 | 初中毕业生 |
● | 计算机应用 | 初中毕业生 |
咨询电话:收集中...
学校地址:广东省梅州市梅江区学院路15号